| مدرک تحصیلی | محل تحصیل | سال اخذ مدرک |
| دکتری مهندسی مواد | Institute for Materials Research, University of Leeds, UK | 2010 |
| MBA | Business School, University of Leeds, UK | 2011 |
| کارشناسی ارشد | دانشگاه شیراز | 1384 |
| کارشناسی | دانشگاه تهران | 1381 |

یحیی پالیزدار
عضو هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته
عضو گروه پژوهشی تکنولوژی سطح و لایه های نازک
دانشیار
پیوند ها
- سال خدمت
- H-index
- مقاله
- کتاب
- دانشجو
- پایان نامه
اطلاعات شخصی
| عنوان مسئولیت | مدت زمان خدمت | محل خدمت |
| عضو هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی | 97- تا کنون | انجمن مهندسی متالورژی |
| دبیر هیات رئیسه و مشاور رئیس | 94-96 | پژوهشگاه مواد و انرژی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی | 93-94 | پژوهشگاه مواد و انرژی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| مدیر ارتباط با صنعت و مطالعه بازار | 91-93 | پژوهشگاه مواد و انرژی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| عضو هیات علمی | 91- تا کنون | پژوهشگاه مواد و انرژی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| عضو شورای عالی انرژیهای تجدید پذیر وزارت نفت |
92-93 | وزرات نفت |
اطلاعات پژوهشی و فناوری
| پروژه های پژوهشی داخل سازمانی | |||
| عنوان پروژه | نوع همکاری | محل اجرا | |
| پروژه های تحقیقاتی درون سازمانی | تاثیر آلومینیوم بر اندازه دانه آستنیت در فولادهای با نیتروژن بسیار پایین | مجری | پژوهشگاه مواد وانرژی |
| تدوین دانش تولید آلیاژ بهینه نقره جهت استفاده در ضریح مقدس | همکار | پژوهشگاه مواد وانرژی | |
| مطالعات برهمکنش DNA با کمپلکس های فلزی حاوی لیگاند 2 و ‘2 بی پیریدین: اثر بهینه سازی سطح و مشخصات پیوندی | همکار | پژوهشگاه مواد وانرژی | |
| تدوین دانش فنی ایجاد پوشش های محافظ روی قطعات آلومینیومی خودرو در محیط پلاسمای الکترولیتی | همکار | پژوهشگاه مواد وانرژی | |
| پروژه های قراردادی و صنعتی برون سازمانی (به عنوان هیات علمی پژوهشگاه مواد وانرژی) | |||
| پروژه های قراردادی و صنعتی برون سازمانی (به عنوان مجری) | عنوان | کارفرما | مبلغ کل (ریال) |
| بررسی علل ایجاد توده های سنگ آهن (chunk) در کوره دوار پخت گندله و ارائه راهکارهای حل آن در واحد گندله سازی شرکت صنعتی معدنی چادرملو | شرکت صنعتی و معدنی چادرملو | 947,000,000 | |
| مدلسازی عوامل موثر در طراحی، تکنولوژی ساخت و بهبود عملکرد تجهیز ریفورمر مربوط به کارخانجات احیاء مستقیم تولید آهن اسفنجی با هدف بومی سازی تکنولوژی آهن و فولاد | شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 360,000,000 | |
| بررسی فنی اقتصادی استفاده از عناصر میکروآلیاژی در تولید مقاطع فولادی | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 648,000,000 | |
| انجام تحقیقات کاربردی جهت طراحی ، اجرا و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 3,500,000,000 | |
| انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک و هوش تجاری جهت طراحی ، اجرا و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 4,908,000,000 | |
| بررسی پارامترهای عملیات ترمو مکانیکی و عناصر آلیاژی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد دلتا فریت TRIP | صندوق حمایت از پژوهشگران کشور | 280,000,000 | |
| تولید ده کیلوگرم پودر نقره با مشخصات درخواستی سازمان توان | شرکت توسعه منابع انرژی توان | 280,000,000 | |
| تهیه و تدوین طرح کسب و کار و بررسی اقتصادی ایجاد مرکز نوآوری شرکت فولاد مبارکه | شرکت فولاد مبارکه | 959,542,694 | |
| پروژه های قراردادی و صنعتی برون سازمانی (به عنوان همکار) | تحقیق و بررسی انواع پوشش ها و روش های پوشش دهی غلتک های نورد فولاد به منظور بهبود رفتار سایشی | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 220,000,000 |
| شبیه سازی سه بعدی کوره قوس وعملکرد سرباره ی آن به منظور افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی، نسوز، الکترود، برق و زمان ذوب | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 805,000,000 | |
| کسب دانش فنی تولید پروفیل فولاد پزشکی LVM316 | صنایع نوین وزارت صنعت ، معدن و تجارت | 5,175,000,000 | |
| بررسی اکسیداسیون ایزوترمال پوشش آلومینایزینگ به روش پلاسما اسپری بسته ای | سازمان صنایع هوایی | 440,250,000 | |
| تحقیق، ساخت و تولید گوی و ماسوره مورد نیاز ضرایح با آلیاژ نقره-ژرمانیوم | شرکت صنایع هوایی قدس | 5,137,500,000 | |
| اصلاح سازی سطح سنبههای پرس و شلیک خط لوله سازی به منظور بهبود رفتار سایشی | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 680,000,000 | |
| تولید ورق قلع اندود گرید T3 با خواص مکانیکی همسان در جهت نورد و عمود بر جهت نورد | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 727,166,900 | |
| لیست مقالات ISI | ||||
| Document title | Authors | Year | Source | |
| Effect of milling time on XRD phases and microstructure of a novel Al67Cu20Fe10B3 quasicrystalline alloy | Amini M, Rahimipour MR, Tayebifard SA, Palizdar Y | 2020 | Materials Research Express | |
| Regulating tensile properties through bainitic transformation temperature in a hot-rolled δ-TRIP steel |
Pourfarokh A, Jafarian HR, Eivani AR, Palizdar Y, Park N
|
2020 | Materials Science and Technology | |
| Chemical Interaction Between MgO Support and Iron Catalyst | Palizdar M, Aslam Z, Aghababazadeh R, Mirhabibi A, Sangpour P, Y. Palizdar | 2019 | Iranian Journal of Materials Science and Engineering | |
| The effect of Ce addition (up to 3%) and extrusion ratio on the microstructure and tensile properties of ZK60 Mg alloy | Sheikhani A.,Palizdar Y.,Soltan Ali Nezhad M., Najafi S.,Torkamani H. | 2019 | Materials Research Express | |
| Tensile behavior of normalized low carbon Nb-microalloyed steel in the presence of rare earth elements | Torkamani, H., Raygan, S., Garcia Mateo, C., Palizdar, Y., San-Martin, D. | 2019 | Materials Science and Engineering A | |
| The effect of Nb on microstructure, mechanical, and corrosion behavior of low Mn, microalloyed δ-TRIP steel; a comparative study | Gholami Shiri, S., Rahsepar, M., Jahromi, S.A. Palizdar, Y.,, de Monlevade, E.F., Palizdar, Y. | 2019 | Materials and Corrosion | |
| Evolution of Pearlite Microstructure in Low-Carbon Cast Microalloyed Steel Due to the Addition of La and Ce | Torkamani, H., Raygan, S., Garcia-Mateo, C., Palizdar, Y., San-Martin, D. | 2018 | Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science | |
| Nonlinear predictive control based on artificial neural network model for pilot reformer plant: Approach for ratio control | Parvizi, B., Khanlarkhani, A., Palizdar, Y. | 2018 | Bulgarian Chemical Communications | |
| Contributions of rare earth element (La,Ce) addition to the impact toughness of low carbon cast niobium microalloyed steels | Torkamani, H., Raygan, S., Mateo, C.G., Palizdar, Y., San-Martin, D. | 2018 | Metals and Materials International | |
| The failiur ananlysis of Nb-microalloyed δ-trip steel | Shiri, S.G., Palizdar, Y., Jahromi, S.A.J., De Monlevade, E.F. | 2018 | Iranian Journal of Materials Science and Engineering | |
| Effect of Al and Mo addition on phase formation, mechanical and microstructure properties of spark plasma sintered iron alloy | Ghasali, E., Palizdar, Y., Jam, A., Rajaei, H., Ebadzadeh, T. | 2017 | Materials Today Communications | |
| The influence of La and Ce addition on inclusion modification in cast niobium microalloyed steels | Torkamani, H., Raygan, S., Mateo, C.G., Palizdar, Y., San-Martin, D. | 2017 | Metals | |
| Effects of mo addition on the microstructure and mechanical properties of cast microalloyed steel | Torkamani, H., Rashvand, H., Raygan, S. Palizdar, Y. ,, Mateo, C.G., Martin, D.S. | 2017 | Iranian Journal of Materials Science and Engineering | |
| Unexpected Effect of Nb Addition as a Microalloying Element on Mechanical Properties of δ-TRIP Steels | Shiri, S.G., Jahromi, S.A.J., Palizdar, Y., Belbasi, M. | 2017 | Journal of Iron and Steel Research International | |
| Synthesis and characterization of silver doped hydroxyapatite nanocomposite coatings and evaluation of their antibacterial and corrosion resistance properties in simulated body fluid | Mirzaee, M., Vaezi, M., Palizdar, Y. | 2016 | Materials Science and Engineering C | |
| Synthesis, characterization, Cytotoxicity and DNA binding studies of a nnovel anionic organopalladium(II) complex | Saeidifar, M., Mansouri-Torshizi, H., Palizdar, Y., Divsalar, A., Saboury, A.A. | 2014 | Acta Chimica Slovenica | |
| Observation of thermally etched grain boundaries with the FIB/TEM technique | Palizdar, Y., San Martin, D., Ward, M.,, Brydson, R., Scott, A.J. | 2013 | Materials Characterization | |
| Synthesis, characterization, and cytotoxicity studies of a novel palladium(II) complex and evaluation of DNA-binding aspects | Saeidifar, M., Mansouri-Torshizi, H., Palizdar, Y., Divsalar, A., Saboury, A.A. | 2013 | Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids | |
| Demonstration of elemental partitioning during austenite formation in low-carbon aluminium alloyed steel | Palizdar, Y., San Martin, D., Brown, A.P., Brydson, R., Scott, A.J. | 2011 | Journal of Materials Science | |
| Influence of aluminum alloying and heating rate on austenite formation in low carbon-manganese steels | Martín, D.S., Palizdar, Y., García-Mateo, C. Brydson, R., Scott, A.J. | 2011 | Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science | |
| Electron backscattered diffraction of MonoCrystalline bismuth titanate | Palizdar, M., Palizdar, Y., Comyn, T.P., Bell, A.J. | 2010 | Journal of the American Ceramic Society | |
| Accurate analysis of EBSD data for phase identification | Palizdar, Y., Brydson, R., Scott, A.J. | 2010 | Journal of Physics: Conference Series | |
| Application of Nomarski differential interference contrast microscopy to highlight the prior austenite grain boundaries revealed by thermal etching | San Martín, D., Palizdar, Y., Cochrane, R.C., Brydson, R., Scott, A.J. | 2010 | Materials Characterization | |
| The effect of deliberate aluminium additions on the microstructure of rolled steel plate characterized using EBSD |
Palizdar, Y., San Martin, D., Ward, M.,, Brydson, R., Scott, A.J. | 2010 | Materials Characterization | |
| Understanding the effect of aluminium on microstructure in low level nitrogen steels |
Palizdar, Y., Brydson, R., Scott, A.J. | 2009 | Materials Science and Technology | |
| Understanding the role of aluminium in low level nitrogen steels via microstructural characterisation | Palizdar, Y., Brydson, R., Scott, A.J. | 2008 | Journal of Physics: Conference Series | |
| لیست مقالات علمی پژوهشی | ||
| تعیین نقطه بهینه ترکیب آب شیرین کن چند مرحله ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی | نازیلا امام دوست، رامین کوهی کمالی، علی اصغر توفیق، یحیی پالیزدار | نشریه مهندسی و مدیریت انرژی کاشان، دوره 4، شماره 2 ، صفحات 52 – 61 |
| اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و سختی فولاد §-TRIP با آلومینیوم بالا در جوشکاری لیزر فیبری | یاسر نجفی، فرشید مالک قائینی، یحیی پالیزدار، سجاد غلامی | مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستات 95، صفحه:77-69 |
| The influence of HH type steel microstructure on the distortion behavior of grate bar part in the indurating machine of pelletizing plant | مهدی علیزاده، یحیی پالیزدار | International of Journal of Iron & Steel Society of Iran(ISSSI), Vol.13, No.2 (2016), PP. 7-12 |
| ایجاد و مشخصهیابی خواص روکشکاری سیلیسید تنگستن روی فولاد کربنی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سید علی طیبی فرد | فصلنامه مواد و فناوریهای پیشرفته، دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحات 36-29 |
| بررسی تاثیر اندازه دانه آستنیت اولیه بر ساختار فولادهای نانو ساختار بینیتی کربن متوسط | زهرا جهانگیری، یحیی پالیزدار، محمدجعفر مولایی، علیرضا کلاهی | فصلنامه مواد و فناوریهای پیشرفته، دوره7، شماره 4، زمستان1397، صفحات 36-25 |
| لیست مقالات کنفرانسی | |||
| عنوان مقاله | لیست نویسندگان | عنوان کنفرانس | |
| 1 | تاثیر افزایش Al بر اندازه دانههای آستنیت اولیه در فولادهای با درصد آلومنیوم بالا | سجاد غلامی شیری، یحیی پالیزدار، سیداحمد جنابعلی جهرمی | دومین همایش بینالمللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهگری ایران، دانشگاه سمنان، 8 و 9 آبان ماه 1392 |
| 2 | بررسی روش حکاکی حرارتی در آشکارسازی اندازه دانه آستنیت اولیه در فولاد | سجاد غلامی شیری، یحیی پالیزدار، سیداحمد جنابعلی جهرمی | سمپوزیوم فولاد 92، 6 و 7 اسفند ماه 1392، بندرعباس، شرکت فولاد هرمزگان |
| 3 | بررسی اثر افزایش قطر لوله های ریفرمر روی ظرفیت تولید گاز سنتز و آهن اسفنجی در واحدهای احیای مستقیم سنگ آهن به روش میدرکس | بهزاد پرویزی، علی خانلرخانی، یحیی پالیزدار، اسداله فرشاد، محمدرضا پاکسیما | سمپوزیوم فولاد 93، 5-6 اسفند ماه 93، انجمن آهن و فولاد ایران، مجتمع معدنی و صنعتی اردکان، یزد |
| 4 | Effect of natural gas catalytic reforming reaction kinetics on a pilot reformer design | بهزاد پرویزی، علی خانلرخانی، یحیی پالیزدار، اسدله فرشاد، محمدرضا پاکسیما | سمپوزیوم فولاد 93، 5-6 اسفند ماه 93، انجمن آهن و فولاد ایران، مجتمع معدنی و صنعتی اردکان، یزد |
| 5 | مروری بر پرکاربردترین معادلات سینتیک ریفرمینگ کاتالیستی گاز طبیعی | بهزاد پرویزی، علی خانلرخانی، یحیی پالیزدار، اسدله فرشاد | سمپوزیوم فولاد 93، 5-6 اسفند ماه 93، انجمن آهن و فولاد ایران، مجتمع معدنی و صنعتی اردکان، یزد |
| 6 | اثر دمای بازگشت بر خواص مکانیکی فولاد کم کربن میکروآلیاژی ریختگی | هومان رشوندی، هادی ترکمانی، شهرام رایگان، جفعر رائی زاده غنی، یحیی پالیزدار | سمپوزیوم فولاد 94، 4 و5 اسفندماه 1394، کیش مرکز همایشهای بین المللی |
| 7 | بررسی تاثیر همزمان عناصر مولیبدن و بور بر خواص مکانیکی و سختی پذیری فولاد میکروآلیاژی ریختگی کوئنچ و بازگشت داده شده | هومان رشوندی، هادی ترکمانی، شهرام رایگان، جعفر رائی زاده غنی، یحیی پالیزدار | سمپوزیوم فولاد 94، 4 و5 اسفندماه 1394، کیش مرکز همایشهای بین المللی |
| 8 | عملیات حرارتی دو مرحله ای بر روی فولادهای نانو ساختار بینیتی | میلاد فوقانی، علیرضا کلاهی، مهدی علیزاده، یحیی پالیزدار | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری، 18و 19 آبان ماه 1395، دانشگاه شیراز، ایران |
| 9 | ارزیابی ریزساختار و سختی فولادهای نانو ساختار بینیتی سیلیسیم بالا و کربن متوسط | فرشاد مرادی، یحیی پالیزدار، علیرضا کلاهی | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری، 18و 19 آبان ماه 1395، دانشگاه شیراز، ایران |
| 10 | ارزیابی تاثیر دمای آستنیته کردن بر سختی پذیری فولاد کم کربن نیوبیم دار مورد استفاده در فرآیند برمومکانیکی مارتنزیت | هومن حسنی، یحیی پالیزدار، علیرضا کلاهی | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری، 18و 19 آبان ماه 1395، دانشگاه شیراز، ایران |
| 11 | توسعه فولادهای نانو ساختار بینیتی کربن متوسط و آلومینیوم بالا | وحدت زاهدی اصل، یحیی پالیزدار، سیدمحمدمهدی هادوی | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری، 18و 19 آبان ماه 1395، دانشگاه شیراز، ایران |
| 12 | ایجاد و ارزیابی پوشش کامپوزیتی WSi2-SiC روی فولاد ساده کربنی به روش روکش کاری جوشی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، مهر ماه 1395، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 13 | بررسی زمان آسیاکاری بر سنتز سیلیساید تنگستن به روش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، مهر ماه 1395، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 14 | ارزیابی روشهای روکش کاری ترکیبات کامپوزیتی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیتها، 7 بهمن ماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق |
| 15 | تاثیر تقویت کننده SiC بر خواص مکانیکی پوشش کامپوزیتی WSiSiC ایجاد شده به روش روکش کاری جوشی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیتها، 7 بهمن ماه 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق |
| 16 | تاثیر تقویت کننده SiC بر خواص مکانیکی پوشش کامپوزیتی WSi2-SiC ایجاد شده به روش روکشکاری جوشی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | همایش ملی فناوریهای نوین در نانو کامپوزیتها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق، 7-8 بهمن ماه سال 1395 |
| 17 | ارزیابی روشهای روکش کاری ترکیبات کامپوزیتی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | همایش ملی فناوریهای نوین در نانو کامپوزیتها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق، 7-8 بهمن ماه سال 1395 |
| 18 | بررسی زمان آسیاکاری بر سنتز سیلیساید تنگستن به روش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی | میلاد حسینی، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، سیدعلی طیبی فرد | 13مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، دانشگاه امیرکبیر، مهرماه 1395 |
| 19 | تاثیر الکترولیت بر خصوصیات ساختاری و خوردگی پوشش اکسید آلومینیم در فرایند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی | مینا سعیدنیا، بنیامین یارمند، یحیی پالیزدار، علی زمانیان | ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، 6-7 آبان ماه 1396، تهران- ایران |
| 20 | The effect of double steps heat treatment on the microstructure of nanostructure bainitic medium carbon steels | میلاد فوقانی، علیرضا کلاهی، یحیی پالیزدار | 6th International Conference on UltraFineGrained and Nano-Structured Materials, 12-13 Nov.2017, Kish Island, Iran |
| 21 | The effect of non-metallic inclusion size on the phase transformation temperature in NiTi shape memory alloy | امید محمدطاهری، مهدی علیزاده*، یحیی پالیزدار | 6th International Conference on Grained and Nano-Structured Materials, 12,13 November 2017, Kish Island- Iran |
| 22 | اثر تغییر نسبت اکستروژن بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ ZK60-xCe | سروش نجفی*، مهدی سلطانعلی نژاد، یحیی پالیزدار | هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران، تهران – ایران، 17 و 18 مهرماه 1397 |
| 23 | اثر افزودن مقادیر متفاوت ایتریم بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ ZK60 بعد از عملیات حرارتی | علیرضا شیخانی*، مهدی سلطانعلی نژاد، یحیی پالیزدار | هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران، تهران – ایران، 17 و 18 مهرماه 1397 |
اطلاعات آموزشی
| MBA و مدیریت | سیستم های اطلاعاتی |
| مدیریت تغییر | |
| مدیریت و اقتصاد | |
| مهندسی مواد | استحاله های متالوژیکی |
| متالوژی پودر پیشرفته | |
| بررسی های فنی و اقتصادی پروژه های فرآوری مواد | |
| روش های پیشرفته آنالیز مواد | |
| اقتصاد مهندسی |
